Tuotteen yleiskatsaus
Avopäiset sokeat niitit ovat laajalti käytettyjä yksipuolisia{0}}kiinnitysosia, jotka koostuvat niitin rungosta ja tuurnasta. Asennuksen aikana erityinen niittaustyökalu vetää tuurnaa ja muodostaa pysyvän mekaanisen liitoksen ilman, että tarvitsee päästä käsiksi työkappaleen takapuolelle.
Yksinkertaisen rakenteen ja vahvan muunnettavuuden ansiosta näitä niittejä voidaan käyttää eri materiaalien ja eri paksuisten paneelien liittämiseen. Niitä käytetään yleisesti teollisissa kokoonpano- ja massatuotantoympäristöissä.
Asennuksen jälkeen Open End Blind Rivetit tarjoavat luotettavan kiinnityskyvyn ja hyvän tärinänkestävyyden, mikä tekee niistä yleisen liitäntäratkaisun mekaanisessa valmistuksessa ja ohutlevyn käsittelyssä.

Tuotteen ominaisuudet
- Mahdollistaa yhden{0}puolen asennuksen kokoonpanotehokkuuden parantamiseksi.
- Yksinkertainen niittaus, joka sopii massatuotantoon.
- Tarjoaa vahvan liitoksen suorituskyvyn ja tärinänkestävyyden.
- Saatavana eri kokoisina eri materiaalipaksuuksille.
- Tukee useita materiaaliyhdistelmiä.
Sovellukset
Open End Blind -niittejä käytetään laajasti uusissa energiaajoneuvoissa, energian varastointilaitteissa, sähkökoteloissa, viestintälaitteissa, metallihuonekaluissa, maatalouskoneissa, teollisuuslaitteissa ja arkkitehtonisissa sovelluksissa.
Ne sopivat tehokkaan asennuksen ja luotettavan kiinnityksen vaativiin paneeliliitäntöihin.
Palvelun edut
Yritys tarjoaa sekä vakiokiinniketoimituksia että räätälöityjä tuotekehityspalveluita.
Asiakaspiirustusten, näytteiden tai teknisten vaatimusten mukaan yritys voi tarjota räätälöityjä valmistusratkaisuja. Ammattimainen tuki on saatavilla kaikissa tuotevalinnassa, tuotannon seurannassa ja laadunhallintaprosesseissa.

Tuoteparametrit
|
Parametri |
Kuvaus |
|
Tuotteen nimi |
Avopään sokeat niitit |
|
Materiaali |
Ruostumaton teräs, hiiliteräs, alumiini |
|
Tuotetyyppi |
Avoin pää |
|
Halkaisija-alue |
Saatavilla useita eritelmiä |
|
Niittauspaksuus |
Muokattava |
|
Asennustyökalu |
Niittausase |
|
Pintakäsittely |
Sinkitys, kiillotus jne. |
|
OEM/ODM |
Tuettu |
Suositut Tagit: avoimet sokeat niitit, Kiina avoimen pään sokeat niitit valmistajat, toimittajat, tehdas
GB/T 12618.1
Alu/Steel Open Dome Pop -niitit

| Pää Dia. D +0.08 -0.15 |
Pään leveys. L +1/0 |
Pito | Pää Dia. d1 |
Pää Thk. K | Pora Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Leikkaus N min |
Vetovoima N min |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
Alumiini/teräs avoimet{0}}päälliset sokeat niitit

| Pää Dia. D +0.08 -0.15 |
Pään leveys. L +1/0 |
Pito | Pää Dia. d1 |
Pää Thk. K | Pora Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max. | Leikkaus N min |
Vetovoima N min |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







