Tuotteen yleiskatsaus
Kierreliittimet ovat kierrevahvistuskomponentteja, joissa on mekaaninen lukitusrakenne. Asennuksen jälkeen lukitusavaimet kiinnittävät sisäosan tiukasti pohjamateriaaliin, estäen tärinän, toistuvan asennuksen tai suurten kuormien aiheuttaman pyörimisen tai liikkeen.
Nämä terät on valmistettu erittäin{0}}lujista metallimateriaaleista tarkkuustyöstöprosesseilla, ja ne tarjoavat erinomaisen kuormituksen-kantokyvyn ja paikoitusvakauden. Ne on suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavia kierreliitoksia vaativissa käyttöolosuhteissa.
Tavallisiin kierrevahvistusratkaisuihin verrattuna Keyed Threaded Insertit eivät ainoastaan korjaa vaurioituneita kierteitä, vaan myös parantavat{0}}tärinänestokykyä. Mekaaninen lukitusrakenne varmistaa vakaan yhteyden suorituskyvyn suuressa-kuormituksessa ja iskuissa.

Tuotteen ominaisuudet
- Mekaaniset lukitusavaimet parantavat asennuksen luotettavuutta.
- Estää terän pyörimisen, löystymisen ja aksiaalisen liikkeen.
- Tarjoaa erittäin{0}}tarkat sisäkierteet vakaata kiinnitystä varten.
- Soveltuu vahvoihin{0}}yhteyssovelluksiin.
- Saatavana eri materiaaleina, kierrekokoina ja kokoonpanoina.
Sovellukset
Kierreliitteitä käytetään laajalti uusissa energiaajoneuvoissa, voimalaitteissa, ilmailujärjestelmissä, rautatiekuljetuksissa, konepajakoneissa, teollisuusautomaatiolaitteissa, sotilaallisissa laitteissa ja raskaissa koneissa.
Ne soveltuvat erityisesti kierreliitoksille, jotka ovat alttiina tärinälle, usein tapahtuville purkajille tai korkeille turvallisuusvaatimuksille.
Tekninen tuki
Yritys tarjoaa tuotevalinnan ohjausta ja teknistä tukea erilaisiin sovellusrakenteisiin ja asennusympäristöihin perustuen.
Kypsillä valmistusprosesseilla ja standardoidulla tuotannonohjauksella yritys tukee OEM-, ODM- ja räätälöityjä koneistuksia asiakkaan piirustusten mukaan, mikä tarjoaa vakaat ja luotettavat kiinnitysratkaisut.

Tuoteparametrit
|
Parametri |
Kuvaus |
|
Tuotteen nimi |
Kierteitetyt lisäosat |
|
Materiaali |
Ruostumaton teräs, hiiliteräs |
|
Lukitusmenetelmä |
Mekaaninen avaimen lukitus |
|
Langan koko |
Saatavilla useita eritelmiä |
|
Langan tyyppi |
Metrinen, yhtenäinen |
|
Pintakäsittely |
Luonnollinen viimeistely / räätälöity |
|
Sovellukset |
Uusi energia, ilmailu, koneet jne. |
|
Asiakaspalvelu |
OEM, ODM, piirustusten käsittely |
Suositut Tagit: kierreliittimet, Kiina kierreliitosten valmistajat, toimittajat, tehdas
| Avain-Lukitus kierteitettyjen lisäosien tekniset tiedot | ||||
| Thinwall Keensert Inserts -mittataulukko | ||||
| Int. Kierre | Alanumero. Kierre | Pituus | Rec. Pora Dia. | Min. Reiän syvyys |
| M2*0.4 | M4*0.7 | 3.0 | 3.40 | 4.0 |
| M2.5*0.45 | M4.5*0.75 | 3.8 | 3.90 | 5.0 |
| M3*0.5 | M5*0.8 | 4.2 | 4.40 | 5.5 |
| M4*0.7 | M6*0.75 | 5.2 | 5.50 | 6.5 |
| M5*0.8 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M6*1.0 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 11.5 |
| M8*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M8*1.25 | M12.1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M10*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M10*1.5 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M12*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| M12*1.75 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| Raskas-Duty Key-Lukitus kierteitettyjen lisäosien tekniset tiedot | ||||
| Int. Kierre | Alanumero. Kierre | Pituus | Rec. Pora Dia. | Min. Reiän syvyys |
| M4*0.7 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M5*0.8 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 12.5 |
| M6*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 14.5 |
| M8*1.0 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M8*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M10*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.5 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.25 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.75 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M14*1.5 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M14*2.0 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M16*1.5 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M16*2.0 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M18*1.5 | M24*1.5 | 24.0 | 22.50 | 26.5 |
| M20*2.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M20*1.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M22*1.5 | M32*2.0 | 32.0 | 30.00 | 36.5 |
| M24*2.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |
| M24*3.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |







